赤星式盗塁指標ランキング
盗塁は成功の数だけでなく、失敗の数も見て評価しようという、ファンの間で使われる非公式の指標です。2026年の一軍成績から計算しています(2026年度シーズン終了時点)。
赤星式盗塁指標 = 盗塁−盗塁死×2
- 元阪神の赤星憲広さんの「盗塁は失敗も含めて評価すべき」という考え方がもとになっています。
- 盗塁死は、走者が1人減りアウトが1つ増えるため、盗塁の成功よりも損が大きいとして2倍で数えます。成功率がおよそ67%を超えるとプラスになります。
- 判定時点で在籍している選手の、その球団での一軍成績だけで計算しています。
選手ランキング(上位30人)
| 順位 | 選手 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | 岩田 幸宏ヤクルト | 23 |
| 2 | 周東 佑京ソフトバンク | 20 |
| 3 | 辰見 鴻之介広島 | 14 |
| 3 | 庄子 雄大ソフトバンク | 14 |
| 3 | 渡部 遼人オリックス | 14 |
| 6 | 浦田 俊輔巨人 | 12 |
| 7 | 並木 秀尊ヤクルト | 9 |
| 8 | 三森 大貴DeNA | 8 |
| 8 | 水野 達稀日本ハム | 8 |
| 10 | 福永 裕基中日 | 7 |
| 10 | 赤羽 由紘ヤクルト | 7 |
| 10 | 植田 海阪神 | 7 |
| 10 | モンテルヤクルト | 7 |
| 10 | 奈良間 大己日本ハム | 7 |
| 15 | 髙寺 望夢阪神 | 6 |
| 15 | 平良 竜哉楽天 | 6 |
| 15 | 吉川 尚輝巨人 | 6 |
| 15 | 林 琢真DeNA | 6 |
| 15 | 樋口 正修中日 | 6 |
| 20 | 中島 大輔楽天 | 5 |
| 20 | 泉口 友汰巨人 | 5 |
| 20 | 田中 幹也中日 | 5 |
| 20 | 長谷川 信哉西武 | 5 |
| 20 | 平山 功太巨人 | 5 |
| 25 | 藤原 恭大ロッテ | 4 |
| 25 | 細川 凌平日本ハム | 4 |
| 25 | 村林 一輝楽天 | 4 |
| 25 | 丸山 和郁ヤクルト | 4 |
| 25 | 近藤 健介ソフトバンク | 4 |
| 25 | 野間 峻祥広島 | 4 |
同じ値は同じ順位です。プラスの選手だけを載せています。ほかの指標は色々指標へ。